5083 铝合金 铝合金
发布于 2026-07-11
5083铝合金是高镁铝合金,强度高、耐蚀性好,主要用于船舶、压力容器、车辆等。
| 化学成分 | Al 95.4%, Mg 4.0%, Mn 0.7% |
|---|---|
| 硬度 | HB 80-100 |
| 加工特性 | 5083铝合金切削时易粘刀,建议使用高浓度切削液,切削速度60-100m/min,进给量适当降低。 |
| 推荐刀具 | 硬质合金刀片,大前角,抛光处理 |
| 推荐切削液 | 半合成切削液 |
| 推荐浓度 | 10-12% |
| 推荐切削参数 | Vc=60-100m/min, f=0.08-0.15mm/r |
更多材料百科
还有疑问?问问小旌
基于当前页面内容,AI 助手可快速答疑。
