技术白皮书与安全数据表
提供操作维护手册、行业白皮书,以及每款产品的 TDS 技术数据表与 MSDS 安全数据表下载,支撑选型评估与合规管理。
技术资料下载
| 资料名称 | 类型 | 分类 | 下载 |
|---|---|---|---|
| 壳牌 Shell Tellus S2 MX 46 抗磨液压油 | TDS/安全提示 | 设备润滑油 | |
| 美孚 Mobil DTE 25 抗磨液压油 | TDS/安全提示 | 设备润滑油 | |
| 嘉实多 Castrol Hyspin AWS 46 抗磨液压油 | TDS/安全提示 | 设备润滑油 | |
| 福斯 Fuchs RENOLIN MR 46 抗磨液压油 | TDS/安全提示 | 设备润滑油 | |
| 长城 L-HM 46 抗磨液压油 | TDS/安全提示 | 设备润滑油 | |
| 昆仑 L-HM 68 抗磨液压油 | TDS/安全提示 | 设备润滑油 | |
| 统一 L-HM 46 抗磨液压油 | TDS/安全提示 | 设备润滑油 | |
| BP Energol HLP 46 抗磨液压油 | TDS/安全提示 | 设备润滑油 | |
| 道达尔 Total Azolla ZS 46 抗磨液压油 | TDS/安全提示 | 设备润滑油 | |
| 壳牌 Shell Tonna S3 M 68 导轨油 | TDS/安全提示 | 设备润滑油 | |
| 美孚威达导轨油 Mobil Vactra Oil No.2(ISO VG 68) | TDS/安全提示 | 设备润滑油 | |
| 嘉实多 Castrol Magnaglide D46 导轨油 | TDS/安全提示 | 设备润滑油 |
